Plaats van herkomst: | SHANDONG, CHINA |
Merknaam: | ET |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Pvc-de Slang van de Staaldraad |
Min. bestelaantal: | 1000M |
---|---|
Prijs: | $0.5-$5 |
Verpakking Details: | Karton |
Levertijd: | 15-30work dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30000ton/month |
Lengte: | Aangepast | Materiaal: | Hoogwaardig pvc |
---|---|---|---|
Kleur: | Ontruim | Dikte: | 2.5mm11mm |
Norm: | CE | Eigenschap: | niet giftig, flexibel |
De versterkte de Lenteslang van de Voedselrang, beweegt de Statische Verdwijnende pvc-Slang van de Staaldraad spiraalsgewijs
Temperatuurwaaier: -5°C - +65°C
Kenmerk: De slang is licht en transparant, met kleine buigende straal, goed aanpassingsvermogen aan ongunstige weersomstandigheden en lage druk. Het is een ideale keus voor industrieel, landbouw en burgerlijk tekeningsvervoer van water, poeder en olie.
Binnendiameter | Buitendiameter | Werkdruk | Uitbarstingsdruk | gewicht | rol | |||
duim | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
1/4 | 6 | 11 | 8 | 120 | 24 | 360 | 115 | 100 |
5/16 | 8 | 14 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 100 |
3/8 | 10 | 16 | 8 | 120 | 24 | 360 | 200 | 100 |
1/2 | 12 | 18 | 8 | 120 | 24 | 360 | 220 | 100 |
5/8 | 15 | 22 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 50 |
3/4 | 19 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 360 | 50 |
1 | 25 | 33 | 5 | 75 | 16 | 240 | 540 | 50 |
1-1/4 | 32 | 40 | 5 | 75 | 16 | 240 | 700 | 50 |
1-1/2 | 38 | 48 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1000 | 50 |
2 | 50 | 62 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1600 | 50 |
2-1/2 | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2500 | 30 |
3 | 76 | 90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3000 | 30 |
3-1/2 | 90 | 106 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 20 |
4 | 102 | 118 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4500 | 20 |
5 | 127 | 143 | 3 | 45 | 9 | 135 | 6000 | 10 |
6 | 152 | 168 | 2 | 30 | 6 | 90 | 7000 | 10 |
8 | 202 | 224 | 2 | 30 | 6 | 90 | 12000 | 10 |
10 | 254 | 276 | 2 | 30 | 6 | 90 | 20000 | 10 |
Contactpersoon: Mr. eastophose
Tel.: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727