Plaats van herkomst: | SHANDONG, CHINA |
Merknaam: | ET |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | De Slang van pvc Layflat |
Min. bestelaantal: | 1000m |
---|---|
Prijs: | 0.5$-5$ |
Verpakking Details: | Plastic Verpakking, Dienblad |
Levertijd: | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000TON/MONTH |
Naam: | 2 van de de Slanghoge druk van duimpvc Layflat het Water Zachte Slang voor het Systeem van de Landbo | Grootte: | 3/4“ - 16“ |
---|---|---|---|
Type: | Standaardplicht, Middelgrote Op zwaar werk berekende Plicht, | MQO: | 1000m |
2 van de de Slanghoge druk van duimpvc Layflat het Water Zachte Slang voor het Systeem van de Landbouwirrigatie
De slang van pvc layflat is een pvc-lossings lay-vlakke slang die zich tegen het knikken en het verdraaien verzet. Deze slang wordt ontworpen als standaardplichtsslang voor waterlossing in industriële en bouwtoepassingen, en is economisch en op een hoger niveau weergevens vlak voor gemakkelijke opslag.
Buis: Niet-toxisch duidelijk flexibel pvc.
Versterking: Synthetisch vezelvlechten met grote trekspanning.
Dekking: Niet-toxisch duidelijk flexibel pvc.
Kenmerken:
Lichtgewicht, Goede flexibiliteit.
Corrosiebestendig, anti-veroudert.
Gemakkelijk handvat & opslag.
Diverse beschikbare kleuren.
Assemblage en/of beschikbare besnoeiingslengten.
Niet-toxisch, niet-Geur
Uitbarstingsdruk 3 keer werkdruk.
Temperatuurwaaier: -5℃ (23℉) aan + 65°C (+ 149°F)
Specificatie:
Binnendiameter | Buitendiameter | Werkdruk | Uitbarstingsdruk | gewicht | rol | |||
duim | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
3/4 | 20 | 22.4 | 4 | 60 | 16 | 240 | 100 | 100 |
1 | 25 | 27.4 | 4 | 60 | 16 | 240 | 140 | 100 |
1-1/4 | 32 | 34.4 | 4 | 60 | 16 | 240 | 160 | 100 |
1-1/2 | 38 | 40.2 | 4 | 60 | 16 | 240 | 180 | 100 |
2 | 51 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 |
2-1/2 | 64 | 66.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 |
3 | 76 | 78.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 |
4 | 102 | 104.5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 |
5 | 127 | 129.7 | 4 | 60 | 12 | 180 | 750 | 100 |
6 | 153 | 155.7 | 3 | 45 | 9 | 135 | 900 | 100 |
8 | 203 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 |
10 | 255 | 259.8 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2600 | 100 |
12 | 305 | 309.7 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 |
14 | 358 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 |
16 | 408 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 |
Contactpersoon: Mr. eastophose
Tel.: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727