Plaats van herkomst: | Shandong, China |
Merknaam: | ET |
Certificering: | ISO9001:2008,SGS,ROHS |
Modelnummer: | 1/8“ - 2“ |
Min. bestelaantal: | 1.000 m |
---|---|
Prijs: | $0.03-$5 / meter |
Verpakking Details: | transparante plastic verpakte film |
Levertijd: | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 6000tons/jaar |
Naam van het product: | de duidelijke slang van pvc van de voedselrang | standaard: | FDA, BEREIK |
---|---|---|---|
BEDRIJFSTEMPERATUUR: | -5℃-65℃ | Binnendiameter: | 3mm50mm |
Buitendiameter: | 5mm58mm | Dikte: | 1mm4mm |
Hoog licht: | pvc-vezelslang,pvc-lossingsslang |
de voedselrang FDA keurde de de niet versterkte enige slang/buis van pvc voor melk en water goed
De voedselrang FDA keurde Niet versterkte Enige de Slangbuis van pvc voor Melk en Water goed dat ook pvc-de slang van de voedselrang, pvc-melkslang, de enige buis van pvc, duidelijke het waterslang van pvc, drinkwaterslang, sapslang, sanitair buizenstelsel enz. is. Welke een ideale slang van de lage druklevering voor voedsel is, drank, brouwerij, wijnmakerij, medische en farmaceutische toepassingen.
specificatie | 1/8inch-2inch |
kleur | gele, blauwe, grijze, rode, oranje, zwarte enz. |
lengte | 20m, 30m, 40m, 50m/roll of als consument requst |
werkdruk | 2bar aan 4bar |
eigenschappen | voedselrang, Goede flexibiliteit, hoge weerstand tegen zuren en alkali |
toepassing | leveringswater, melk, olie, bier, sap en andere voedselmaterialen |
Bouw:
Het buizenstelsel wordt gemaakt van voedselrang de glasheldere pvc-samenstelling, vrij phthalate, aan BEREIK en FDA voldeed.
Eigenschappen:
Goede flexibiliteit, hoge weerstand tegen zuren en alkali, phthalate en cadmium vrije, uitstekende transparantie voor gemakkelijke visueel van materialenstroom, goede schuringsweerstand, goede weerbestendigheid, UV bestand, lichtgewicht, vlotte buis voor minder beschikbaar wrijvingverlies, gemakkelijk te behandelen en korte lengte.
Toepassing:
Wijd gebruikt voor lage drukoverdracht en levering van water, melk, olie, bier, sap en andere voedselmaterialen voor voedselmateriaal, het water geven systemen, bier en wijnfabrieken en veel andere toepassingen van het lage drukvoedsel.
Specificatie:
Binnendiameter | Buitendiameter | Gewicht | W.P. (bij 23℃) | Normlengte | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | bar | psi | m | voet |
1/8 | 3 | 0,196 | 5 | 0,017 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1/6 | 4 | 0,236 | 6 | 0,02 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1/5 | 5 | 0,314 | 8 | 0,04 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1/4 | 6 | 0,354 | 9 | 0,047 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5/16 | 8 | 0,433 | 11 | 0,059 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3/8 | 10 | 0,511 | 13 | 0,071 | 4 | 60 | 100 | 300 |
1/2 | 12 | 0,590 | 15 | 0,08 | 3 | 45 | 100 | 300 |
5/8 | 15 | 0,708 | 18 | 0,10 | 3 | 45 | 50 | 150 |
3/4 | 19 | 0,866 | 22 | 0,13 | 3 | 45 | 50 | 150 |
1 | 25 | 1,181 | 30 | 0,28 | 2 | 30 | 50 | 150 |
1-1/4 | 32 | 1,496 | 38 | 0,43 | 2 | 30 | 30 | 90 |
1-1/2 | 38 | 1,732 | 44 | 0,52 | 2 | 30 | 30 | 90 |
2 | 50 | 2,283 | 58 | 0,90 | 2 | 30 | 30 | 90 |
Contactpersoon: Mr. eastophose
Tel.: 15192518762
Fax: 86--0532-83860727